公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2124 | 22:40 | 北京首都国际机场T2 | 01:10 | 银川河东机场T3 | 95% |
东方航空 | MU9708 | 06:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:30 | 昭通机场 | 100% |
东方航空 | MU3044 | 06:30 | 北京首都国际机场T2 | 09:40 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU2865 | 08:05 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 95% |
东方航空 | MU4794 | 15:10 | 北京首都国际机场T2 | 18:10 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU5528 | 18:25 | 北京首都国际机场T2 | 22:50 | 重庆江北国际机场T3 | 98% |
东方航空 | MU3819 | 16:40 | 北京南苑机场 | 19:05 | 舟山普陀山机场 | - |
东方航空 | MU3314 | 07:25 | 北京首都国际机场T2 | 10:55 | 珠海金湾机场 | 98% |
东方航空 | MU3310 | 12:45 | 北京首都国际机场T2 | 16:25 | 珠海金湾机场 | 95% |
东方航空 | MU3312 | 16:15 | 北京首都国际机场T2 | 19:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
东方航空 | MU3526 | 21:20 | 北京首都国际机场T2 | 00:50 | 珠海金湾机场 | 91% |
东方航空 | MU4703 | 09:05 | 北京首都国际机场T2 | 12:20 | 遵义新舟机场 | 93% |
东方航空 | MU3752 | 13:15 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 北京南苑机场 | 91% |
东方航空 | MU1805 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3052 | 18:20 | 毕节飞雄机场 | 20:10 | 广州白云国际机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。