公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52919K | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:55 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G54734 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 01:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 96% |
华夏航空 | G54167 | 17:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:50 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
华夏航空 | G54137 | 10:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:00 | 深圳宝安国际机场 | 86% |
华夏航空 | G52887K | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 13:25 | 石家庄正定国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52697 | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:40 | 太原武宿国际机场T2 | 75% |
华夏航空 | G54961 | 13:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:50 | 太原武宿国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G52893K | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:20 | 唐山三女河机场 | — |
华夏航空 | G54058 | 18:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:45 | 天津滨海国际机场T2 | 77% |
华夏航空 | G5435D | 21:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:55 | 天水麦积山机场 | 100% |
华夏航空 | G52780H | 08:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 17:45 | 通辽机场 | — |
华夏航空 | G52791H | 08:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 17:25 | 通辽机场 | — |
华夏航空 | G52705 | 09:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:50 | 铜仁凤凰机场 | 91% |
华夏航空 | G52639 | 12:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:45 | 铜仁凤凰机场 | 91% |
华夏航空 | G52639 | 12:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:50 | 铜仁凤凰机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。