公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52875A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52875A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52876A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
华夏航空 | G54365A | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 12:00 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
华夏航空 | G52879A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 23:55 | 石家庄正定国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52808A | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 23:30 | 石家庄正定国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52808P | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 15:40 | 太原武宿国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52809P | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 18:20 | 太原武宿国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52875D | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 19:55 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52880A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 22:35 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52880A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 22:35 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52809A | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 21:45 | 天津滨海国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52883A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 22:35 | 天津滨海国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52810N | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 12:45 | 铜仁凤凰机场 | 100% |
华夏航空 | G52810N | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 12:45 | 铜仁凤凰机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。