公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52810H | 16:50 | 荔波机场 | 21:30 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
华夏航空 | G52809H | 17:55 | 荔波机场 | 23:20 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
华夏航空 | G52807H | 12:10 | 荔波机场 | 17:50 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52846H | 12:10 | 荔波机场 | 19:50 | 揭阳潮汕机场T1 | — |
华夏航空 | G52826H | 12:10 | 荔波机场 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | — |
华夏航空 | G52829H | 12:10 | 荔波机场 | 17:30 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G52830H | 12:10 | 荔波机场 | 17:30 | 丽江三义机场 | - |
华夏航空 | G52832H | 16:50 | 荔波机场 | 20:50 | 丽江三义机场 | - |
华夏航空 | G52831H | 17:55 | 荔波机场 | 21:50 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G52834H | 17:55 | 荔波机场 | 22:55 | 南京禄口国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52837P | 12:10 | 荔波机场 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52848H | 12:10 | 荔波机场 | 20:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52849H | 17:55 | 荔波机场 | 01:10 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G52837H | 12:10 | 荔波机场 | 19:50 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52841H | 12:10 | 荔波机场 | 17:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。