公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52905H | 15:20 | 黎平机场 | 19:50 | 揭阳潮汕机场T1 | — |
华夏航空 | G52834P | 15:20 | 黎平机场 | 23:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | — |
华夏航空 | G52893H | 15:20 | 黎平机场 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | — |
华夏航空 | G52894H | 15:20 | 黎平机场 | 20:50 | 丽江三义机场 | — |
华夏航空 | G52895H | 15:20 | 黎平机场 | 21:10 | 南京禄口国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52835P | 15:20 | 黎平机场 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52919H | 15:20 | 黎平机场 | 01:10 | 青岛流亭国际机场T1 | — |
华夏航空 | G52906H | 15:20 | 黎平机场 | 22:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | — |
华夏航空 | G52897H | 15:20 | 黎平机场 | 23:00 | 上海浦东国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52898H | 15:20 | 黎平机场 | 23:55 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52899H | 15:20 | 黎平机场 | 23:30 | 石家庄正定国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52920H | 15:20 | 黎平机场 | 21:45 | 天津滨海国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52707 | 09:30 | 黎平机场 | 11:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 86% |
华夏航空 | G52880D | 15:20 | 黎平机场 | 21:55 | 西安咸阳国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52927H | 15:20 | 黎平机场 | 21:45 | 西安咸阳国际机场T2 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。