公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1314 | 15:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:05 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA3409 | 16:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1304 | 18:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:10 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3411 | 18:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
国际航空 | CA3411 | 19:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 北京首都国际机场T3 | 63% |
国际航空 | CA1398 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:10 | 北京首都国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA1358 | 20:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:10 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3413 | 21:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:35 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
国际航空 | CA3645 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:35 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
国际航空 | CA3647 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3647 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:50 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3649 | 17:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 86% |
国际航空 | CA3649 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
国际航空 | CA3835 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
国际航空 | CA3835 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:30 | 常州奔牛机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。