公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52772I | 10:15 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:15 | 扎兰屯成吉思汗机场 | — |
华夏航空 | G52772I | 10:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 18:15 | 扎兰屯成吉思汗机场 | — |
华夏航空 | G52778P | 13:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 19:35 | 张家口机场 | — |
华夏航空 | G54018 | 21:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 23:05 | 重庆江北国际机场T2A | 98% |
华夏航空 | G54018 | 21:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 98% |
华夏航空 | G54304H | 21:20 | 长治机场 | 10:15 | 百色机场 | — |
华夏航空 | G54304H | 21:20 | 长治机场 | 10:25 | 百色机场 | — |
华夏航空 | G54304H | 21:25 | 长治机场 | 10:15 | 百色机场 | — |
华夏航空 | G54307H | 21:20 | 长治机场 | 09:40 | 昌都邦达机场 | — |
华夏航空 | G54307H | 21:25 | 长治机场 | 09:40 | 昌都邦达机场 | — |
华夏航空 | G5292N | 18:25 | 长治机场 | 23:45 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54308H | 21:20 | 长治机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G54308H | 21:25 | 长治机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G54311H | 21:20 | 长治机场 | 10:25 | 赣州黄金机场 | — |
华夏航空 | G54312H | 21:20 | 长治机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。