公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7708 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:55 | 北京首都国际机场T1 | 89% |
海南航空 | HU7706 | 19:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7702 | 21:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:55 | 北京首都国际机场T1 | - |
海南航空 | HU7741 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
海南航空 | HU7751 | 13:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:30 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7731 | 15:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:20 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7059 | 06:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:45 | 大连周水子国际机场 | 80% |
海南航空 | HU7717 | 18:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:55 | 大连周水子国际机场 | 97% |
海南航空 | HU7341 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7563 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7563 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7016 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:10 | 海口美兰国际机场 | 98% |
海南航空 | HU7020 | 20:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:25 | 海口美兰国际机场 | 98% |
海南航空 | HU7020 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 海口美兰国际机场 | 98% |
海南航空 | HU7020 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 海口美兰国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。