公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5273P | 07:40 | 福州长乐国际机场 | 14:45 | 白城长安机场 | - |
华夏航空 | G52763K | 07:40 | 福州长乐国际机场 | 13:35 | 包头二里半机场 | - |
厦门航空 | MF8197 | 08:10 | 福州长乐国际机场 | 13:30 | 包头二里半机场 | 100% |
南方航空 | CZ5411 | 08:10 | 福州长乐国际机场 | 13:30 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52603A | 09:50 | 福州长乐国际机场 | 19:15 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52692A | 13:50 | 福州长乐国际机场 | 21:30 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52799K | 16:00 | 福州长乐国际机场 | 23:40 | 包头二里半机场 | 100% |
海南航空 | HU7196 | 07:25 | 福州长乐国际机场 | 10:20 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
厦门航空 | MF8115 | 07:30 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ5067 | 07:30 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA1822 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
山东航空 | SC1822 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1822 | 07:35 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1808 | 08:40 | 福州长乐国际机场 | 11:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
山东航空 | SC1808 | 08:40 | 福州长乐国际机场 | 11:30 | 北京首都国际机场T3 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。