公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3915 | 20:15 | 遵义新舟机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 89% |
国际航空 | CA1496 | 22:05 | 遵义新舟机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1496 | 22:05 | 遵义新舟机场 | 01:05 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1496 | 22:05 | 遵义新舟机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1496 | 22:05 | 遵义新舟机场 | 01:05 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
天津航空 | GS7820 | 13:35 | 遵义新舟机场 | 15:00 | 长沙黄花国际机场T2 | 77% |
福州航空 | FU6564 | 19:15 | 遵义新舟机场 | 20:40 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
鹰联航空 | EU2234 | 16:20 | 遵义新舟机场 | 17:45 | 成都双流国际机场T2 | 91% |
鹰联航空 | EU2230 | 17:05 | 遵义新舟机场 | 18:30 | 成都双流国际机场T2 | - |
鹰联航空 | EU2246 | 23:55 | 遵义新舟机场 | 01:30 | 成都双流国际机场T2 | - |
天津航空 | GS6418 | 13:40 | 遵义新舟机场 | 18:15 | 大连周水子国际机场 | 97% |
福州航空 | FU6560 | 12:55 | 遵义新舟机场 | 16:25 | 福州长乐国际机场 | - |
福州航空 | FU6564 | 19:15 | 遵义新舟机场 | 23:05 | 福州长乐国际机场 | - |
厦门航空 | MF1724 | 09:40 | 遵义新舟机场 | 11:10 | 广州白云国际机场 | 91% |
东方航空 | MU3040 | 09:40 | 遵义新舟机场 | 11:10 | 广州白云国际机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。