公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52832E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 19:30 | 无锡苏南硕放国际机场 | — |
天津航空 | GS7602 | 16:55 | 安顺黄果树机场 | 18:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 82% |
浙江长龙航空 | GJ8879 | 12:30 | 安顺黄果树机场 | 13:55 | 西双版纳嘎洒国际机场 | 89% |
华夏航空 | G52833E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 20:45 | 扬州泰州机场 | — |
华夏航空 | G52808E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 21:00 | 银川河东机场T3 | — |
华夏航空 | G52865C | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | — |
华夏航空 | G52834E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 20:35 | 中卫香山机场 | — |
四川航空 | 3U2066 | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 15:10 | 重庆江北国际机场T2A | 84% |
国际航空 | CA5892 | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 15:10 | 重庆江北国际机场T3 | 84% |
华夏航空 | G52650 | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 15:10 | 重庆江北国际机场T2A | 84% |
山东航空 | SC2650 | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 15:10 | 重庆江北国际机场T3 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。