公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2027 | 10:15 | 固原六盘山机场 | 11:00 | 银川河东机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U2027 | 10:25 | 固原六盘山机场 | 11:10 | 银川河东机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U2027 | 10:30 | 固原六盘山机场 | 11:15 | 银川河东机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U2027 | 10:45 | 固原六盘山机场 | 11:25 | 银川河东机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U2027 | 07:55 | 重庆江北国际机场T2A | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:05 | 重庆江北国际机场T2A | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:15 | 重庆江北国际机场T2A | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:30 | 重庆江北国际机场T2A | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。