公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3845 | 08:10 | 武汉天河国际机场T3 | 11:55 | 海口美兰国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ3845 | 08:10 | 武汉天河国际机场T3 | 12:30 | 海口美兰国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ3845 | 08:10 | 武汉天河国际机场T3 | 09:55 | 珠海金湾机场 | 97% |
南方航空 | CZ3845 | 08:10 | 武汉天河国际机场T3 | 10:05 | 珠海金湾机场 | 97% |
南方航空 | CZ3845 | 10:45 | 珠海金湾机场 | 11:55 | 海口美兰国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ3845 | 11:05 | 珠海金湾机场 | 12:30 | 海口美兰国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。