公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52782 | 13:20 | 天水麦积山机场 | 14:50 | 重庆江北国际机场T2A | 86% |
华夏航空 | G52782 | 14:05 | 天水麦积山机场 | 15:55 | 重庆江北国际机场T2A | 86% |
华夏航空 | G52782 | 14:15 | 天水麦积山机场 | 16:05 | 重庆江北国际机场T2A | 86% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 天水麦积山机场 | 86% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:50 | 天水麦积山机场 | 86% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:50 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:50 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:55 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:05 | 重庆江北国际机场T2A | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。