公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2474 | 15:10 | 宁波栎社国际机场 | 20:10 | 兰州中川机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2474 | 15:25 | 宁波栎社国际机场 | 20:25 | 兰州中川机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2474 | 15:10 | 宁波栎社国际机场 | 16:50 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2474 | 15:25 | 宁波栎社国际机场 | 17:05 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2474 | 17:50 | 武汉天河国际机场T3 | 20:10 | 兰州中川机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2474 | 18:05 | 武汉天河国际机场T3 | 20:25 | 兰州中川机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。