公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1048 | 19:40 | 昆明长水国际机场 | 21:05 | 毕节飞雄机场 | 93% |
华夏航空 | G52899O | 16:50 | 荔波机场 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G52898O | 17:55 | 荔波机场 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5277I | 07:20 | 丽江三义机场 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5278I | 08:15 | 丽江三义机场 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | - |
浙江长龙航空 | GJ8840 | 12:30 | 丽江三义机场 | 13:40 | 毕节飞雄机场 | 95% |
华夏航空 | G5276I | 07:55 | 兰州中川机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | - |
北部湾航空 | GX7856 | 20:55 | 兰州中川机场T1 | 22:40 | 毕节飞雄机场 | 95% |
华夏航空 | G54396A | 19:20 | 宁波栎社国际机场 | 08:25 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5279I | 10:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
吉祥航空 | HO1681 | 08:25 | 南京禄口国际机场T2 | 11:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
东方航空 | MU4041 | 08:25 | 南京禄口国际机场T2 | 11:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
深圳航空 | ZH5091 | 08:25 | 南京禄口国际机场T2 | 11:10 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G5260M | 08:30 | 南京禄口国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G52746H | 15:15 | 南京禄口国际机场T2 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。