公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1123 | 10:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 12:10 | 遵义茅台机场 | — |
多彩航空 | GY7143 | 18:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 遵义茅台机场 | — |
吉祥航空 | HO1244 | 19:05 | 海口美兰国际机场 | 21:05 | 遵义茅台机场 | — |
多彩航空 | GY7144 | 08:35 | 济南遥墙国际机场 | 11:10 | 遵义茅台机场 | — |
吉祥航空 | HO1123 | 07:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 12:10 | 遵义茅台机场 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。