公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ5183 | 08:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 13:25 | 西昌青山机场 | 98% |
厦门航空 | MF8261 | 11:50 | 重庆江北国际机场T3 | 13:25 | 西昌青山机场 | 98% |
厦门航空 | MF8481 | 11:50 | 重庆江北国际机场T3 | 13:25 | 西昌青山机场 | 95% |
南方航空 | CZ5183 | 11:50 | 重庆江北国际机场T3 | 13:25 | 西昌青山机场 | 98% |
南方航空 | CZ5381 | 11:50 | 重庆江北国际机场T3 | 13:25 | 西昌青山机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。