公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54320A | 22:35 | 兴义机场 | 09:35 | 固原六盘山机场 | — |
华夏航空 | G54320A | 22:35 | 兴义机场 | 09:45 | 固原六盘山机场 | — |
华夏航空 | G54320A | 22:35 | 兴义机场 | 09:50 | 固原六盘山机场 | — |
华夏航空 | G54320A | 22:35 | 兴义机场 | 10:05 | 固原六盘山机场 | — |
四川航空 | 3U2028 | 11:50 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
奥凯航空 | BK1120 | 11:50 | 银川河东机场 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
国际航空 | CA5840 | 11:50 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
华夏航空 | G52668 | 11:50 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
山东航空 | SC2668 | 11:50 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2028 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
奥凯航空 | BK1120 | 12:05 | 银川河东机场 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
国际航空 | CA5840 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
华夏航空 | G52668 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
山东航空 | SC2668 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2032 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。