公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC8880 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
西藏航空 | TV6850 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 11:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 91% |
东方航空 | MU9917 | 11:40 | 重庆江北国际机场T3 | 16:05 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4892 | 15:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
山东航空 | SC4892 | 15:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5576 | 22:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 00:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。