发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
09:25 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
11:00 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
14:20 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
15:05 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
15:50 | 宁波汽车南站 | 长洋 | 空中一 | -/- | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。