发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 嘉善客运中心站 | 上虞 | 大高一 | -/- | 61 | -- |
07:00 | 嘉善客运中心站 | 上虞 | 普通 | 204km | 61 | -- |
13:35 | 嘉善西塘站 | 上虞 | 中小高一 | -/- | 69 | -- |
13:35 | 嘉善西塘站 | 上虞 | 高速 | 224km | 69 | -- |
14:10 | 嘉善客运中心站 | 上虞 | 中小高一 | -/- | 66 | -- |
14:10 | 嘉善客运中心站 | 上虞 | 高速 | 206km | 66 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。