发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
06:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
06:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
06:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
07:32 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
07:32 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
07:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
07:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
08:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
08:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
08:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
08:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
09:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
09:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
09:00 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
09:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
10:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
10:03 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
10:30 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
10:03 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
11:42 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
11:42 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
11:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
11:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
12:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
12:40 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
12:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
12:40 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
13:40 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
13:10 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
13:10 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
13:40 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
14:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
14:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
14:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
14:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
15:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
15:08 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
15:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
15:08 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
16:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
16:02 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
16:02 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
16:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
17:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
17:35 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
17:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 大高一 | -/- | 4.5 | -- |
17:05 | 嘉善客运中心站 | 里姚路口 | 普通 | 11km | 4.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。