发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
09:30 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
10:30 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
11:55 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
12:30 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
12:00 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
14:00 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
14:20 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- | |
15:00 | 洮南客运站 | 车力乡 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。