发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 汪清客运站 | 支边 | 普通 | 53km | 11 | -- |
07:50 | 汪清客运站 | 支边 | -- | -/- | 11 | -- |
09:00 | 汪清客运站 | 支边 | 普通 | 53km | 11 | -- |
09:00 | 汪清客运站 | 支边 | -- | -/- | 11 | -- |
13:10 | 汪清客运站 | 支边 | 普通 | 53km | 11 | -- |
13:10 | 汪清客运站 | 支边 | -- | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。