发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通 | 12km | 4 | -- |
08:20 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通 | 12km | 4 | -- |
10:00 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通 | 12km | 4 | -- |
12:30 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通高三级 | 12km | 4 | -- |
13:30 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通高二级 | 12km | 4 | -- |
14:00 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通 | 12km | 4 | -- |
14:30 | 通榆客运站 | 和平站 | 普通 | 12km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。