发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
06:05 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
06:25 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
06:40 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
06:55 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
07:10 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
07:25 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
07:40 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
08:00 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
08:15 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
08:30 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
08:45 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
09:40 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
09:25 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
09:05 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
10:30 | 德惠公路站 | 长春 | 直达 | 23km | 6.5 | -- |
10:30 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
10:45 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
10:15 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
10:00 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 28 | -- |
11:00 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
11:15 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
11:30 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
11:45 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
12:00 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
12:25 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
12:50 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
13:15 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
13:30 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
14:00 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
14:25 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
14:50 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
15:15 | 德惠客运总站 | 长春 | 普通 | 93km | 23 | -- |
15:10 | 德惠公路站 | 长春 | 直达 | 23km | 6.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。