发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 60km | 9 | -- |
06:45 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 10km | 10.5 | -- |
09:30 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 8.5 | -- |
10:20 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 8.5 | -- |
13:00 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 12 | -- |
14:10 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 12 | -- |
14:40 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 8.5 | -- |
15:30 | 安图客运站 | 三道 | 普通高二级 | 70km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。