发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
07:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
08:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
09:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
10:45 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
13:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
14:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
16:00 | 大丰车站 | 上海 | 大型高一 | 323km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。