发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:31 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:32 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:33 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:34 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:35 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:36 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:37 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:38 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
15:39 | 吉安县汽车站 | 墩上 | -- | 157km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。