发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
07:20 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
09:15 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
09:00 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
10:40 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
11:20 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
12:55 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
12:50 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
14:50 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
14:10 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
15:55 | 海宁汽车北站 | 嘉善 | -- | -/- | -- | |
16:30 | 海宁客运中心 | 嘉善 | 中中一 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。