发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
8:30 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
9:30 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
10:30 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
13:00 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
14:00 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
15:00 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
16:00 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- | |
17:00 | 淄博长途汽车站 | 临沂4 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。