发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
09:00 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
09:10 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高二级 | -/- | 80 | -- |
10:10 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
11:00 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
11:45 | 莱州汽车站 | 滨州 | 坐席高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。