发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 韩城新城汽车站 | 富平 | 大型高一座 | -/- | 47.5 | -- |
09:00 | 韩城新城汽车站 | 富平 | 中型高一 | -/- | 47.5 | -- |
12:30 | 韩城新城汽车站 | 富平 | 中型高一 | -/- | 47.5 | -- |
13:30 | 韩城新城汽车站 | 富平 | 大型高一座 | -/- | 47.5 | -- |
16:30 | 韩城新城汽车站 | 富平 | 中型高一 | -/- | 47.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。