发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 金龙 | -/- | 27.5元 | -;参运上海阿尔莎 |
05:40 | 交通大众客运中心 | 常熟 | 东吴 | -/- | 11元 | 苏州汽运 |
06:30 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
06:15 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
06:00 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
06:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
06:20 | 松江旅行社客运站 | 常熟 | 东吴 | 105km | 2 | -- |
07:00 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
07:30 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
07:45 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
07:40 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 金龙 | -/- | 27.5元 | -;参运上海阿尔莎 |
07:20 | 浦东长途东站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
07:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
07:55 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
7:35 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
7:35 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
7:35 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
08:10 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:30 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:00 | 浦东长途东站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:15 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:55 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
08:15 | 沪太路客运站 | 常熟 | -- | -/- | 37 | -- |
09:50 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:35 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:00 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:15 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:40 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 18元 | -;参运常熟客运 |
09:20 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 依维科 | -/- | 23元 | -;参运苏州客运 |
09:15 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:45 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
09:05 | 沪太路客运站 | 常熟 | -- | -/- | 37 | -- |
9:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
9:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
9:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:10 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
10:30 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
10:20 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 18元 | -;参运上海阿尔莎 |
10:40 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 金龙 | -/- | -;参运上海阿尔莎 | |
10:05 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
10:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
10:55 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
10:00 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:50 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:50 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:00 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:00 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
10:50 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
11:30 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
11:10 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
11:45 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
11:50 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 18元 | -;参运常熟客运 |
11:25 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
11:45 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
11:30 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
11:30 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
11:30 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
12:05 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
12:20 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
12:35 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
12:30 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 19元 | -;参运常熟客运 |
12:10 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 13.5元 | -;参运常熟客运 |
12:15 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
12:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
13:10 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
13:40 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
13:30 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | - | -/- | 27.5元 | -;参运- |
13:35 | 浦东长途东站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
13:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
13:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
13:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
13:10 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
14:00 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:15 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:40 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:50 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | - | -/- | 23元 | -;参运上海阿尔莎 |
14:20 | 长途公司北区客运站 | 常熟 | 亚星 | -/- | 13.5元 | -;参运苏州客运 |
14:05 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:25 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:45 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
14:30 | 沪太路客运站 | 常熟 | -- | -/- | 37 | -- |
15:50 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
15:10 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
15:25 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
15:05 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
15:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
15:30 | 松江旅行社客运站 | 常熟 | 东吴 | 105km | 2 | -- |
15:25 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
15:25 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
15:25 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
16:25 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
16:40 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
16:55 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
16:05 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
16:35 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
16:15 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
16:15 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
16:15 | 嘉定客运站 | 常熟 | -- | -/- | 3 | .常熟. |
17:15 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
17:40 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
17:05 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
17:45 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
18:20 | 长途汽车客运总站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
18:45 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
19:43 | 长途客运南站 | 常熟 | -- | -/- | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。