发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日13:40 | 石狮旧汽车站 | 宏路 | 普通班车座席中型高一级 | 170km | 38 | 石2110;终点至 高山 |
08月06日12:30 | 石狮旧汽车站 | 宏路 | 普通班车座席中型高一级 | 170km | 38 | 石2108;终点至 福清 |
08月06日08:30 | 石狮旧汽车站 | 宏路 | 普通班车座席大型高一级 | 169km | 38 | 石2102;终点至 福州北站 |
13:40 | 石狮服装城汽车站 | 宏路 | 高级 | 175km | 48 | -- |
14:00 | 石狮长途汽车站 | 宏路 | 高级 | 175km | 48 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。