发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 阳春合水客运站 | 白泥坑 | 高一级 | 422km | 140 | -- |
18:54 | 阳春合水客运站 | 白泥坑 | 高一级 | 422km | 180 | -- |
18:30 | 阳春汽车客运站 | 白泥坑 | 高一级 | 422km | 140 | -- |
19:10 | 阳春春湾客运站 | 白泥坑 | 高一级 | 422km | 140 | -- |
19:14 | 阳春春湾客运站 | 白泥坑 | 高一级 | 422km | 180 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。