发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 五华汽车客运站 | 中山三乡 | 高一级 | 525km | 150 | -- |
09:50 | 五华华城客运站 | 中山三乡 | 高一级 | 525km | 150 | -- |
13:30 | 五华汽车客运站 | 中山三乡 | 高一级 | 530km | 150 | -- |
14:10 | 五华华城客运站 | 中山三乡 | 高一级 | 530km | 150 | -- |
14:15 | 五华华城客运站 | 中山三乡 | 高一级 | 530km | 150 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。