发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | -/- | 115 | -- |
07:50 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
07:30 | 沙井中心客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | 300km | 115 | -- |
07:50 | 宝安公明客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
09:00 | 观澜长途客运站 | 灯塔 | 高一级 | 380km | 110 | -- |
09:50 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | -/- | 115 | -- |
09:50 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
12:20 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | -/- | 115 | -- |
12:20 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
12:15 | 宝安公明客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
13:35 | 观澜长途客运站 | 灯塔 | 高一级 | 380km | 110 | -- |
13:40 | 沙井中心客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | 300km | 115 | -- |
13:20 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
13:20 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | -/- | 115 | -- |
15:00 | 宝安公明客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
17:00 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
17:00 | 宝安新城客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | -/- | 115 | -- |
18:00 | 宝安公明客运站 | 灯塔 | 高一级 | -/- | 102 | -- |
19:00 | 观澜长途客运站 | 灯塔 | 高一级 | 380km | 110 | -- |
19:50 | 沙井中心客运站 | 灯塔 | 大型座席高一级 | 300km | 115 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。