发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:00 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:00 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:20 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:10 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:30 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:05 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:20 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:30 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:40 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:10 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:30 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:20 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:30 | 顺德汽车客运站 | 深圳沙井 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。