发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 龙运发坪山客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
10:20 | 观澜汽车客运站 | 温州 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
10:20 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 340 | -- |
10:20 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 大型卧铺1 | -/- | 34 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 大型普通卧 | -/- | 41 | -- |
11:00 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 410 | -- |
12:50 | 观澜汽车客运站 | 温州 | 普快卧铺 | 1450km | 410 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 温州 | 高一级 | -/- | 385 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 温州 | 大型高一卧 | -/- | 385 | -- |
12:40 | 宝安福永客运站 | 温州 | 大型高一卧 | -/- | 385 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 大型高一卧 | -/- | 41 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 350 | -- |
13:30 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 大型卧铺1 | -/- | 35 | -- |
13:40 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 高一级 | -/- | 410 | -- |
13:15 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 大型普通卧 | -/- | 41 | -- |
13:00 | 龙运发坪山客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 340 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 高一级 | -/- | 410 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 温州 | 大型高一卧 | -/- | 41 | -- |
16:00 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 普通级 | -/- | 320 | -- |
16:00 | 深圳汽车客运站 | 温州 | 大型 | -/- | 320 | -- |
17:10 | 深圳福田客运站 | 温州 | 1322公里 | -/- | 深汕高速公路, |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。