发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
06:40 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
07:25 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:00 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:20 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
07:40 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
08:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:00 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:40 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
08:40 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
08:00 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
09:25 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:40 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
09:10 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
10:05 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:10 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:20 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
10:45 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:00 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | -/- | 66 | -- |
11:40 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
11:40 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
11:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:25 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:10 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:20 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:35 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:00 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
13:50 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
14:00 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:15 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:30 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
15:00 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
15:35 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:50 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
15:10 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
15:50 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:10 | 龙运发坪山客运站 | 天河 | 普通级 | -/- | 70 | -- |
16:30 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:30 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:15 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:20 | 深圳龙岗平湖客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:20 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
17:35 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
18:45 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
18:00 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
18:20 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:30 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
19:00 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:40 | 宝安福永客运站 | 天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
20:20 | 深圳福田客运站 | 天河 | 中级 | 149km | 66 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。