发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:00 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
09:05 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:50 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:40 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
14:40 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:00 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:40 | 西乡汽车客运站 | 顺德大 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。