发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
06:55 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
06:40 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 103km | 45 | -- |
07:20 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
07:45 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
07:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:20 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:30 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:30 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:50 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:25 | 深圳福田客运站 | 南城 | 大型 | -/- | 220 | -- |
08:25 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | -/- | 220 | -- |
08:35 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 225 | -- |
09:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
09:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:40 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
09:30 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
09:05 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
09:50 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
09:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
10:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
10:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:25 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:50 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:20 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
10:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
11:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
11:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:40 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:05 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
11:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
11:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
12:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
12:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:05 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
12:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
12:05 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
12:50 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
12:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
13:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
13:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
13:05 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
13:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
13:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
14:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
14:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:05 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
14:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
14:05 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:35 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
15:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
15:00 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:05 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:30 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:45 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:15 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:50 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
16:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
16:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
16:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
16:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
16:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
16:15 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
16:30 | 深圳汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 240 | -- |
17:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
17:30 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
17:20 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
17:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:30 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:50 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:25 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
17:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
18:10 | 宝安福永客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
18:10 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
18:45 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
18:00 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:30 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 南城 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
19:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
19:45 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
19:05 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
19:45 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
19:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 南城 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
20:10 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
20:40 | 皇岗汽车客运站 | 南城 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
20:10 | 深圳福田客运站 | 南城 | 中级 | 104km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。