发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 深圳汽车客运站 | 连城 | 大型座席1 | -/- | 22 | -- |
09:40 | 深圳汽车客运站 | 连城 | 普通级 | 626km | 240 | -- |
10:10 | 深圳汽车客运站 | 连城 | 大型座席1 | -/- | 22 | -- |
20:00 | 深圳汽车客运站 | 连城 | 大型卧铺 | -/- | 26 | -- |
20:00 | 深圳汽车客运站 | 连城 | 普通级 | 720km | 280 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。