发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
06:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
07:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
07:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
08:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
08:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
08:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
08:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
08:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
09:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
09:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
09:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
09:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
09:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
10:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
10:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
10:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
10:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
10:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
11:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
11:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
11:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
11:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
11:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
11:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
11:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
12:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
12:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
12:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
12:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
13:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
13:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
13:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
13:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
13:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
13:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
14:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
14:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
14:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
14:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
14:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
15:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
15:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
15:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
15:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
15:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
15:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
16:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
16:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
16:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
16:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
16:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
16:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
17:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
17:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
17:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
17:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
17:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
17:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
17:45 | 龙华汽车客运站 | 吉隆 | 座席1 | -/- | 55 | -- |
17:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 大型高一座 | -/- | 7 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 吉隆 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
18:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
18:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
18:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
18:50 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
19:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 大型 | -/- | 55 | -- |
19:20 | 深圳汽车客运站 | 吉隆 | 普通级 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。