发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
早07:10到晚20:45 | 深圳罗湖客运站 | 东莞 | 豪华 | 102km | 皇村、莞城、可园站 | |
从06:00到18:00 | 南山汽车客运站 | 东莞 | 中巴 | 79km | 宝安、松岗 | |
06:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
06:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
06:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
06:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
06:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
06:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
06:00 | 南山汽车客运站 | 东莞 | 中级(座位) | 79km | 宝安、松岗 | |
07:20 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
07:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
07:45 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
07:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
07:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
07:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
07:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
07:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
07:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
07:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
07:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
07:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
08:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
08:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
08:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
08:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
08:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
08:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
08:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
08:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
08:40 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
08:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
08:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:30 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:50 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
08:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
08:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:35 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
08:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:00 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:10 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
08:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
09:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
09:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
09:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
09:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
09:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
09:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
09:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
09:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:40 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
09:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
09:30 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
09:05 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
09:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
09:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
09:50 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
09:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:40 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
10:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
10:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
10:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
10:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
10:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
10:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
10:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
10:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
10:40 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
10:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
10:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:25 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:50 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
10:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
10:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
10:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
10:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
10:50 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
10:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
10:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
11:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
11:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
11:25 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
11:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
11:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
11:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
11:40 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
11:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
11:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
11:05 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
11:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
11:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
11:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
11:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
11:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
11:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:30 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:40 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
12:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
12:35 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
12:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
12:00 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
12:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
12:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
12:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
12:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
12:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
12:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
12:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
12:05 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
12:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
12:05 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
12:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
12:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
12:50 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
12:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
12:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
12:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
13:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
13:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
13:45 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
13:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
13:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
13:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
13:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
13:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
13:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:05 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
13:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
13:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
13:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
13:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
13:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
13:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:20 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:30 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
14:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
14:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
14:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
14:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
14:20 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
14:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
14:00 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
14:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
14:40 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
14:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
14:05 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
14:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
14:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:05 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:35 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
14:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
14:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
14:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
14:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
15:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
15:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
15:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
15:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
15:00 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
15:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
15:25 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
15:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
15:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
15:55 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
15:05 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:30 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:45 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
15:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:15 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
15:50 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
15:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:30 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:40 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
16:00 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
16:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
16:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
16:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
16:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
16:00 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
16:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
16:35 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
16:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
16:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:15 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
16:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:50 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
16:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
16:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
16:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
17:50 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
17:00 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
17:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
17:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
17:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
17:00 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
17:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
17:15 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
17:30 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
17:45 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
17:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 45 | -- |
17:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:30 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:50 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
17:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
17:25 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
17:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | -/- | 45 | -- |
17:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
17:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:30 | 南山汽车客运站 | 东莞 | 中级(座位) | 79km | 宝安、松岗 | |
17:00 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:10 | 深圳蛇口客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
18:55 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
18:10 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 20 | -- |
18:20 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
18:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
18:00 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
18:30 | 龙运发坪山客运站 | 东莞 | 普通级 | 130km | 50 | -- |
18:10 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:15 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
18:45 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 40 | -- |
18:50 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
18:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
18:45 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
18:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:20 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:30 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:40 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
18:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
18:15 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
18:55 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
19:00 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
19:30 | 宝安福永客运站 | 东莞 | 高一级 | 72km | 25 | -- |
19:20 | 龙华汽车客运站 | 东莞 | 普通级 | -/- | 50 | -- |
19:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
19:45 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
19:00 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
19:05 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
19:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
19:45 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 103km | 45 | -- |
19:15 | 深圳龙岗平湖客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
19:35 | 深圳汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 47 | -- |
20:10 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
20:40 | 皇岗汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 120km | 50 | -- |
20:10 | 深圳福田客运站 | 东莞 | 中级 | 104km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。