发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 深圳汽车客运站 | 安福 | 高一级 | -/- | 170 | -- |
06:30 | 深圳汽车客运站 | 安福 | 大型 | -/- | 170 | -- |
07:00 | 深圳汽车客运站 | 安福 | 大型高一座 | -/- | 17 | -- |
07:00 | 深圳汽车客运站 | 安福 | 高一级 | -/- | 170 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 安福 | 座席1 | -/- | 22 | -- |
08:30 | 龙华汽车客运站 | 安福 | 普通级 | -/- | 220 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 安福 | 座席1 | -/- | 2 | -- |
18:00 | 龙华汽车客运站 | 安福 | 普通级 | -/- | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。