发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
08:50 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
10:30 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
12:00 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
12:40 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
14:00 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
15:30 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
16:50 | 梅州江南客运站 | 八斗种 | 中级 | 74km | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。