发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 高要汽车客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
08:40 | 高要汽车客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 53 | -- |
08:50 | 高要禄步客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:30 | 高要禄步客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
11:20 | 高要汽车客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
11:10 | 高要禄步客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
11:15 | 高要禄步客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
12:20 | 高要汽车客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
15:00 | 高要禄步客运站 | 山市 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。